「民事」「交渉案件」の弁護士費用
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円まで(※1) | 5.33% | 10.66% |
| 300万円から3000万円の部分につき | 3.33% | 6.66% |
| 3000万円から3億円の部分につき | 2% | 4% |
| 3億円を超える部分につき | 1.33% | 2.66% |
(※1)着手金の最低額は表に関わらず、20万円とさせていただきます。
「民事」「交渉案件」の弁護士費用
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円まで(※1) | 5.33% | 10.66% |
| 300万円から3000万円の部分につき | 3.33% | 6.66% |
| 3000万円から3億円の部分につき | 2% | 4% |
| 3億円を超える部分につき | 1.33% | 2.66% |
(※1)着手金の最低額は表に関わらず、20万円とさせていただきます。